Monitory / 19"
Acer |
Opis | Cena | |
| 19" ACER AL1916 WDs | Szeroki ekran AL1916WDs w formacie 16:10 oraz wysokiej rozdzielczości - umożliwia przyjemną pracę z programami oraz plikami video i zdjęciam... | 465 zł |
|
ASUS |
Opis | Cena | |
| 19" ASUS VW193S | 19", czas reakcji 5 ms, kontrast 1600:1, jasność 300 cd/m2, rozdzielczość 1440x900, kąt widzialności: poziomo/pionowo 160/160, Kolor obudowy... | 595 zł |
|
| 19" ASUS VB191T | 19"; wielkość plamki: 0,294 mm; maksymalna rozdzielczość obrazu: 1280 x 1024 pikseli; czas reakcji matrycy: 5 ms (Tr+Tf); wymiary (S x ... | 769 zł |
|
Benq |
Opis | Cena | |
| 19" BENQ G900WA | 19"; wielkość plamki: 0,283 mm; maksymalna rozdzielczość obrazu: 1440 x 900 pikseli; czas reakcji matrycy: 5 ms; spełniane normy jakośc... | 606 zł |
|
Hyundai |
Opis | Cena | |
| 19" HYUNDAI X90W | 19" TFT, panoramiczny, czas reakcji 8 ms, kontrast 500:1, jasność 300 cd/m2, rozdzielczość 1440x900, kąt widzialności: poziomo/pionowo ... | 490 zł |
|
iiyama |
Opis | Cena | |
| 19" iiyama Prolite E1908WSV-B1 czarny | Model ProLite E1908WSV dzięki rozdzielczości fizycznej 1680x1050 (1,8 megapiksela) i czasowi reakcji wynoszącemu 5 ms idealnie nadaje się do... | 559 zł |
|
| 19" iiyama Prolite E1908WSV-S1 srebrny | Model iiyama ProLite E1908WSV dzięki rozdzielczości fizycznej 1680x1050 (1,8 megapiksela) i czasowi reakcji wynoszącemu 5 ms idealnie nadaje... | 599 zł |
|
| 19" iiyama Prolite E1902WSV-S1 srebny | 19" panoramiczna matryca; czas reakcji 2 ms; kontrast 1000:1; jasność 400 cd; rozdzielczość 1,3 megapiksela (1440x900); wyświetlane kol... | 679 zł |
|
| 19" iiyama Prolite E1902WSV-B1 czarny | 19" panoramiczna matryca; czas reakcji 2 ms; kontrast 1000:1; jasność 400 cd; rozdzielczość 1,3 megapiksela (1440x900); wyświetlane kol... | 689 zł |
|
| 19" iiyama ProLite P1904S-B1 czarny | ProLite P1904S to kolejny panel iiyamy ze specjalną powłoką z wzmacnianego szkła chroniącą matrycę. To produkt stworzony z myślą o zastosowa... | 889 zł |
|
LG |
Opis | Cena | |
| 19" LG W1934S-BN czarny | Szukasz dobrego monitora w niskiej cenie? Monitor LCD LG W1934S-BN to idealny wybór dla Ciebie! 19" LCD 1440x900, jasność 300 ... | 470 zł |
|
| 19" LG 192WS | 19" TFT, czas reakcji 5 ms, kontrast 700:1, jasność 300 cd/m2, rozdzielczość 1440x900, kąt widzialności: poziomo/pionowo 160/160,Kolor ... | 510 zł |
|
| 19" LG 194WS-SF | 19" TFT, czas reakcji 5 ms, kontrast 5000:1, jasność 300 cd/m2, rozdzielczość 1440x900, kąt widzialności: poziomo/pionowo 170/170,Kolor... | 599 zł |
|
NEC |
Opis | Cena | |
| 19" NEC 93V | 19" matryca TN; czas reakcji 8 ms; kontrast 550:1; jasność 270 cd; rozdzielczość 1280x1024 | 619 zł |
|
Samsung |
Opis | Cena | |
| 19" SAMSUNG SM943NW czarny | 19" LCD 1440x900, jasn. 300, kontrast DC 8000:1 (1000:1), czas reakcji 5 ms (GtG), kąt widz. 170/160, TCO`99, 15pin D-sub, czarny. | 479 zł |
|
| 19" SAMSUNG 940NW | 19", czas reakcji 5 ms, kontrast 700:1, jasność 300 cd/m2, rozdzielczość 1440x900, kąt widzenia: poziomo/pionowo 160/160,Kolor obudowy ... | 599 zł |
|
| 19" SAMSUNG SM T190 czarno-bordowy | 19" LCD 1440x900, jasn. 300, kontrast DC 20000:1, czas reakcji 2 ms (GtG), kąt widz. 170/160, czarno-bordowy. | 600 zł |
|
| 19" SAMSUNG SM970P | 19" matryca PVA; czas reakcji 6 ms; kontrast 1000:1; jasność 250 cd; rozdzielczość 1280x1024 | 960 zł |
|
