! Telewizory ! / Telewizory Plazmowe
LG |
Opis | Cena | |
| 42" Plazmowy LG 42PG200 (HD Ready, 2 HDMI) | 42 cale w atrakcyjnej cenie 42PG200 jest nowej generacji 42 calowym telwizorem plazmowym z matrycą o rozdzielczości 1024 x 768 (HD ready). ... | 2214 zł |
|
Panasonic |
Opis | Cena | |
| 37" Plazmowy Panasonic TH-37PV8P (HD Ready, 2 HDMI) | Panel plazmowy G11 HD ready. Podwójne skanowanie 100 Hz. Technologia V-real 2. Ekwiwalent 3072 odcieni gradacji. Kontrast natywny 10 ... | 1829 zł |
|
| 42" Plazmowy Panasonic TH-42PV8 (HD Ready, 2 HDMI) | Telewizor plazmowy serii "VIERA" - 42 cale. Podwójne skanowanie 100 Hz. Rozdzielczość: 1024 x 768 (HD). Nowy 42-calowy, pro... | 2266 zł |
|
| 37" Plazmowy Panasonic 37PV80P (HD Ready, 3 HDMI) | Telewizor plazmowy serii "VIERA" - 37 cali. Podwójne skanowanie 100 Hz. Rozdzielczość: 1024 x 720 (HD). Nowy 37-calowy, pro... | 2285 zł |
|
| 42" Plazmowy Panasonic TH-42PV80P(3 HDMI,czytnik kart) | Telewizor plazmowy serii "VIERA" - 42 cale. Podwójne skanowanie 100 Hz. Rozdzielczość: 1024 x 720 (HD). Nowy 42-calowy, pro... | 2499 zł |
|
| 42" Plamzowy Panasonic TH-42PY8 (Full HD, 2 HDMI) | Panel plazmowy G11 FULL-HD (1920 x 1080 pikseli). Podwójne skanowanie 100 Hz. Technologia V-real PRO 3. Ekwiwalent 4096 odcieni grada... | 3120 zł |
|
Samsung |
Opis | Cena | |
| 42" Plazmowy SAMSUNG PS-42A410 (1024 x 768, HD Ready, 2 HDMI) | Telewizor plazmowy 42". HD Ready - Rozdzielczość 1024x76. Kontast 100,000:1. Jasność: 1,500 nit 18 bitowe przetwarzanie obrazu (262,144... | 2079 zł |
|
| 50" Plazmowy SAMSUNG PS-50A410 (HD Ready, 2 HDMI) | Przekątna ekranu 50". Format obrazu 16:9. Rozdzielczość 1366 x 768 (WXGA). Standard HD HD Ready. Jasność 1500 cd/m2. Kontrast dynamiczn... | 3039 zł |
|
